Polietilenske cevi za plin

Izredno dobre lastnosti cevi in spojnih elementov iz polietilena (v besedilu PE), kot so: nizka specifična masa, odlična udarna žilavost, dobra električna upornost, kemična obstojnost, idealna hrapavost cevi, hitro spajanje itd., so odločilni dejavniki, da se distributerji energetskih plinov vedno pogosteje odlocajo za vgradnjo cevi in spojnih elementov iz PE v plinovodna razvodna omrežja.

Polietilenske cevi za plin

Cevi iz PE 80 za razvod plina

Cevi so izdelane iz materialov z naslednjimi lastnostmi:

MRS = 10,0 MPa
SPECIFIčNA MASA > 940 kg / m3
LINEARNI RAZTEZNOSTNI KOEFICIENT = 0,15 mm / mK
TOPLOTNA PREVODNOST = 38 WK-1m-1
MODUL ELASTIČNOSTI E |1min| ≥ 900 MPa
POVRŠINSKA ELEKTRIČNA UPORNOST > 10 14 Ω

Proizvodnji program:

Zunanji premercevi Toleranca zunanjega premera cevi SDR 17,0 (do 4 bar) SDR 11,0 (do 10 bar)
Debelina stene Notranji premer Masa cevi Debelina stene Notranji premer Masa cevi
d (mm) d min d max e min e max di (mm) (kg/m) e min e max di(mm) (kg/m)
25 25,0 25,3 2,3 2,7 20,4 0,17 3,0 3,4 19,0 0,21
32 32,0 32,3 2,3 2,7 27,4 0,23 3,0 3,4 26,0 0,28
40 40,0 40,4 2,3 2,7 35,4 0,29 3,7 4,2 32,6 0,43
50 50,0 50,4 2,9 3,3 44,2 0,44 4,6 5,2 40,8 0,67
63 63,0 63,4 3,6 4,1 55,8 0,69 5,8 6,5 51,4 1,05
75 75,0 75,5 4,3 4,9 66,4 0,97 6,8 7,6 61,4 1,47
90 90,0 90,6 5,2 5,9 89,6 1,39 8,2 9,2 73,6 2,13
110 110,0 110,7 6,3 7,1 97,4 2,08 10,0 11,1 90,0 3,15
125 125,0 125,8 7,1 8,0 110,8 2,66 11,4 12,7 102,2 4,09
140 140,0 140,9 8,0 8,9 124,0 3,34 12,7 14,1 114,6 5,10
160 160,0 161,0 9,1 10,2 141,8 4,35 14,6 16,2 130,8 6,69
180 180,0 181,1 10,3 11,5 159,4 5,48 16,4 18,2 147,2 8,46
200 200,0 201,2 11,4 12,7 177,2 6,79 18,2 20,2 163,6 10,40
225 225,0 226,4 12,8 14,2 199,4 8,55 20,5 22,7 184,0 13,20
250 250,0 251,5 14,2 15,8 221,6 10,60 22,7 25,1 204,6 16,20

Vrednost di je informativna in se spreminja glede na toleranco zunanjega premera d in debeline stene e.

 

Cevi iz PE 100 za razvod plina

Cevi so izdelane iz materialov z naslednjimi lastnostmi:

MRS = 10,0 MPa
SPECIFIČNA MASA > 950 kg / m3
LINEARNI RAZTEZNOSTNI KOEFICIENT = 0,15 mm / mK
TOPLOTNA PREVODNOST = 38 WK-1m-1
MODUL ELASTIČNOSTI E |1min| ≥ 1100 MPa
POVRŠINSKA ELEKTRIČNA UPORNOST > 10 14 Ω

Proizvodnji program

Zunanji premer cevi Toleranca zunanjega premera cevi SDR 17,0 (do 4 bar) SDR 11,0 (do 10 bar)
Debelina stene Notranji premer Masa cevi Debelina stene Notranji premer Masa cevi
d (mm) d min d max e min e max di (mm) (kg/m) e min e max< di(mm) (kg/m)
25 25,0 25,3 2,3 2,7 20,4 0,18 3,0 3,4 19,0 0,21
32 32,0 32,3 2,3 2,7 27,4 0,24 3,0 3,4 26,0 0,28
40 40,0 40,4 2,4 2,7 35,4 0,34 3,7 4,2 32,6 0,44
50 50,0 50,4 3,0 3,3 44,2 0,48 4,6 5,2 40,8 0,67
63 63,0 63,4 3,8 4,3 55,4 0,75 5,8 6,5 51,4 1,06
75 75,0 75,5 4,5 5,1 66,0 1,03 6,8 7,6 61,4 1,48
90 90,0 90,6 5,4 6,1 79,2 1,47 8,2 9,2 73,6 2,15
110 110,0 110,7 6,6 7,4 96,8 2,19 10,0 11,1 90,0 3,19
125 125,0 125,8 7,4 8,3 110,2 2,79 11,4 12,7 102,2 4,13
140 140,0 140,9 8,3 9,3 123,4 3,51 12,7 14,1 114,6 5,15
160 160,0 161,0 9,5 10,6 141,0 4,58 14,6 16,2 130,8 6,76
180 180,0 181,1 10,7 11,9 158,6 5,79 16,4 18,2 147,2 8,55
200 200,0 201,2 11,9 13,2 176,2 7,14 18,2 20,2 163,6 10,50
225 225,0 226,4 13,4 14,9 198,2 9,06 20,5 22,7 184,0 13,30
250 250,0 251,5 14,8 16,4 220,4 11,10 22,7 25,1 204,6 16,40

Vrednost di je informativna in se spreminja glede na toleranco zunanjega premera d in debeline stene e.

 

Priponke